
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 586 | 3824 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 585 | 9888 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 584 | 0937 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 583 | 6884 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 582 | 5747 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 581 | 1034 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 580 | 0578 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 579 | 6474 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 578 | 2233 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 577 | 4413 |
